 
        Detalle de documentos necesarios :
DNI (Obligatorio)
Tarjeta de Propiedad (Obligatorio)
Tarjeta de Operatividad (Obligatorio)
Precios según la categoría y uso de vehículo.
| Categoria | Uso | Clase | Asientos | Total | 
|---|---|---|---|---|
| L5 | VEHICULO MENOR | MOTOTAXI | 1 a 4 | S/ 180.00 | 
| M1 | AUTOMOVIL | INTERURBANO | 3 a 5 | S/ 180.00 | 
| M1 | MULTIPROPOSITO | INTERURBANO | 7 a 8 | S/ 220.00 | 
| M1 | STATION WAGON | INTERURBANO | 3 a 5 | S/ 180.00 | 
| M1 | SUV | INTERURBANO | 5 a 8 | S/ 220.00 | 
| M1 | AUTOMOVIL | TAXI | 3 a 5 | S/ 130.00 | 
| M1 | MULTIPROPOSITO | TAXI | 7 a 8 | S/ 220.00 | 
| M1 | SUV | TAXI | 5 a 8 | S/ 220.00 | 
| M1 | AUTOMOVIL | URBANO | 3 a 5 | S/ 150.00 | 
| M1 | MULTIPROPOSITO | URBANO | 7 a 8 | S/ 220.00 | 
| M1 | STATION WAGON | URBANO | 3 a 5 | S/ 180.00 | 
| M1 | SUV | URBANO | 5 a 8 | S/ 220.00 | 
| M2 | CAMIONETA RURAL | INTERURBANO | 13 a 20 | S/ 350.00 | 
| M2 | MINIBUS | INTERURBANO | 18 a 20 | S/ 350.00 | 
| M2 | VAN | INTERURBANO | 10 a 12 | S/ 450.00 | 
| M2 | CAMIONETA RURAL | URBANO | 14 a 19 | S/ 350.00 | 
| M2 | VAN | URBANO | 10 a 12 | S/ 450.00 | 
| M3 | MICROBUS | INTERURBANO | 18 a 60 | S/ 22.00 x Asiento | 
| M3 | MICROBUS | URBANO | 18 a 60 | S/ 22.00 x Asiento | 
| Categoria | Clase | Uso | Asientos | Total | 
Detalle de documentos necesarios :